Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã chính thức khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ các sĩ tử. Đặc biệt, với với môn Toán, một trong những môn thi bắt buộc, có tính phân loại cao các sĩ tử rất mong muốn bảng đáp án chính xác để có thể so sánh và tự đánh giá. Cập nhật ngay bài viết dưới đây với bảng đáp án môn Toán trong kỳ thi THPT 2025 nhé!
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, môn Toán tiếp tục được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan với nhiều mã đề khác nhau nhằm đảm bảo tính bảo mật và công bằng cho tất cả thí sinh. Các mã đề được sắp xếp ngẫu nhiên, tuy nội dung kiến thức tương đương nhau nhưng thứ tự câu hỏi và đáp án sẽ khác biệt.
Vì vậy, khi tra cứu đáp án hoặc so sánh kết quả sau thi, thí sinh cần xác định chính xác mã đề của mình để tránh nhầm lẫn. Dưới đây là đáp án đề thi môn toán THPT 2025 được ILP cập nhật đầy đủ.
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0101
Phần 1 | 1. C | 2. C | 3. C | 4. D | 5. A | 6. C |
7. D | 8. B | 9. A | 10. C | 11. B | 12. D | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-S | 2. Đ-S-Đ-S | 3. Đ-S-Đ-S | 4. Đ-Đ-S-Đ | ||
Phần 3 | 1. 1260 | 2. 1536 | 3. 2650 | 4. 1,04 | 5. 2772 | 6. 96,5 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0102
Phần 1 | 1. D | 2. C | 3. A | 4. D | 5. B | 6. A |
7. C | 8. B | 9. A | 10. C | 11. B | 12. A | |
Phần 2 | 1. Đ-S-Đ-Đ | 2. Đ-S-S-S | 3. Đ-Đ-S-S | 4. Đ-S-S-Đ | ||
Phần 3 | 1. 95,9 | 2. 1092 | 3. 2520 | 4. 2975 | 5. 5712 | 6. 0,85 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0103
Phần 1 | 1. B | 2. A | 3. C | 4. B | 5. B | 6. A |
7. B | 8. D | 9. C | 10. C | 11. D | 12. B | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-Đ | 2. Đ-S-S-S | 3. Đ-S-Đ-Đ | 4. Đ-S-S-Đ | ||
Phần 3 | 1. 1808 | 2. 5544 | 3. 3780 | 4. 2,08 | 5. 2150 | 6. 95,3 |
>>> Xem thêm: Cập nhật các tổ hợp xét tuyển đại học mới nhất sĩ tử nên nắm bắt thật kỹ
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0104
Phần 1 | 1. A | 2. C | 3. C | 4. A | 5. C | 6. B |
7. C | 8. D | 9. B | 10. A | 11. A | 12. D | |
Phần 2 | 1. Đ-S-Đ-Đ | 2. Đ-S-Đ-S | 3. Đ-S-S-S | 4. Đ-Đ-S-S | ||
Phần 3 | 1. 8568 | 2. 3150 | 3. 5040 | 4. 2,55 | 5. 94,7 | 6. 1347 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0105
Phần 1 | 1. A | 2. C | 3. D | 4. A | 5. B | 6. B |
7. D | 8. D | 9. A | 10. D | 11. C | 12. A | |
Phần 2 | 1. Đ-S-Đ-S | 2. Đ-S-Đ-S | 3. Đ-Đ-S-Đ | 4. Đ-S-S-S | ||
Phần 3 | 1. 1260 | 2. 1536 | 3. 1,04 | 4. 2650 | 5. 2772 | 6. 96,5 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0106
Phần 1 | 1. D | 2. B | 3. B | 4. C | 5. D | 6. A |
7. B | 8. B | 9. D | 10. B | 11. D | 12. A | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-S | 2. Đ-S-Đ-Đ | 3. Đ-Đ-S-S | 4. Đ-S-S-Đ | ||
Phần 3 | 1. 95,9 | 2. 5712 | 3. 0,85 | 4. 1092 | 5. 2520 | 6. 2975 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0107
Phần 1 | 1. C | 2. D | 3. A | 4. D | 5. A | 6. B |
7. B | 8. D | 9. B | 10. D | 11. B | 12. B | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-Đ | 2. Đ-S-S-S | 3. Đ-S-Đ-Đ | 4. Đ-S-S-Đ | ||
Phần 3 | 1. 95,3 | 2. 1808 | 3. 3780 | 4. 2,08 | 5. 2150 | 6. 5544 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0108
Phần 1 | 1. B | 2. B | 3. B | 4. D | 5. D | 6. B |
7. A | 8. B | 9. B | 10. A | 11. C | 12. B | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-S | 2. Đ-S-Đ-Đ | 3. Đ-S-Đ-S | 4. Đ-Đ-S-S | ||
Phần 3 | 1. 94,7 | 2. 3150 | 3. 8568 | 4. 5040 | 5. 1347 | 6. 2,55 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0109
Phần 1 | 1. D | 2. D | 3. D | 4. B | 5. D | 6. D |
7. B | 8. C | 9. D | 10. B | 11. D | 12. D | |
Phần 2 | 1. Đ-S-Đ-S | 2. Đ-S-Đ-S | 3. Đ-S-S-S | 4. Đ-Đ-S-Đ | ||
Phần 3 | 1. 2650 | 2. 2772 | 3. 1,04 | 4. 1260 | 5. 1536 | 6. 96,5 |
>>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn nộp hồ sơ xét học bạ 2025 các sĩ tử không nên bỏ qua
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0110
Phần 1 | 1. A | 2. B | 3. D | 4. A | 5. B | 6. A |
7. C | 8. C | 9. D | 10. B | 11. A | 12. D | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-S | 2. Đ-S-Đ-Đ | 3. Đ-Đ-S-S | 4. Đ-S-S-Đ | ||
Phần 3 | 1. 95,9 | 2. 5172 | 3. 1092 | 4. 2975 | 5. 0,85 | 6. 2520 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0111
Phần 1 | 1. B | 2. A | 3. B | 4. C | 5. B | 6. A |
7. B | 8. B | 9. A | 10. D | 11. D | 12. A | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-Đ | 2. Đ-S-Đ-Đ | 3. Đ-S-S-Đ | 4. Đ-S-S-S | ||
Phần 3 | 1. 1808 | 2. 95,3 | 3. 3780 | 4. 2,08 | 5. 2150 | 6. 5544 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0112
Phần 1 | 1. D | 2. B | 3. D | 4. A | 5. A | 6. C |
7. B | 8. C | 9. B | 10. A | 11. A | 12. B | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-S | 2. Đ-S-Đ-Đ | 3. Đ-S-Đ-S | 4. Đ-Đ-S-S | ||
Phần 3 | 1. 8568 | 2. 3150 | 3. 2,55 | 4. 94,7 | 5. 1347 | 6. 5040 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0113
Phần 1 | 1. A | 2. B | 3. B | 4. A | 5. C | 6. D |
7. B | 8. B | 9. B | 10. D | 11. B | 12. A | |
Phần 2 | 1. Đ-Đ-S-Đ | 2. Đ-S-Đ-S | 3. Đ-S-S-S | 4. Đ-S-Đ-S | ||
Phần 3 | 1. 1260 | 2. 1,04 | 3. 2772 | 4. 96,5 | 5. 1536 | 6. 2650 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0114
Phần 1 | 1. B | 2. B | 3. C | 4. D | 5. A | 6. A |
7. B | 8. D | 9. A | 10. C | 11. B | 12. B | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-Đ | 2. Đ-S-S-S | 3. Đ-Đ-S-S | 4. Đ-S-Đ-Đ | ||
Phần 3 | 1. 95,9 | 2. 5712 | 3. 1092 | 4. 0,85 | 5. 2975 | 6. 2520 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0115
Phần 1 | 1. A | 2. A | 3. D | 4. C | 5. B | 6. A |
7. D | 8. C | 9. B | 10. A | 11. B | 12. B | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-Đ | 2. Đ-S-S-Đ | 3. Đ-S-Đ-Đ | 4. Đ-S-S-S | ||
Phần 3 | 1. 3780 | 2. 2150 | 3. 95,3 | 4. 2,08 | 5. 5544 | 6. 1808 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0116
Phần 1 | 1. B | 2. C | 3. A | 4. C | 5. B | 6. A |
7. D | 8. B | 9. A | 10. D | 11. B | 12. B | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-S | 2. Đ-S-Đ-Đ | 3. Đ-S-Đ-S | 4. Đ-Đ-S-S | ||
Phần 3 | 1. 8560 | 2. 3150 | 3. 2,55 | 4. 94,7 | 5. 1347 | 6. 5040 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0117
Phần 1 | 1. C | 2. C | 3. D | 4. A | 5. A | 6. A |
7. D | 8. B | 9. A | 10. C | 11. C | 12. D | |
Phần 2 | 1. Đ-Đ-S-Đ | 2. Đ-S-Đ-S | 3. Đ-S-Đ-S | 4. Đ-S-S-S | ||
Phần 3 | 1. 1536 | 2. 1,04 | 3. 96,5 | 4. 2772 | 5. 1260 | 6. 2650 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0118
Phần 1 | 1. C | 2. C | 3. A | 4. B | 5. D | 6. D |
7. C | 8. D | 9. D | 10. D | 11. C | 12. B | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-S | 2. Đ-S-Đ-Đ | 3. Đ-Đ-S-S | 4. Đ-S-S-Đ | ||
Phần 3 | 1. 1092 | 2. 5712 | 3. 2975 | 4. 0,85 | 5. 95,9 | 6. 2520 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0119
Phần 1 | 1. C | 2. C | 3. D | 4. A | 5. A | 6. A |
7. A | 8. A | 9. D | 10. D | 11. C | 12. A | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-Đ | 2. Đ-S-Đ-Đ | 3. Đ-S-S-Đ | 4. Đ-S-S-S | ||
Phần 3 | 1. 3780 | 2. 95,3 | 3. 2,08 | 4. 2150 | 5. 5544 | 6. 1808 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0120
Phần 1 | 1. C | 2. A | 3. A | 4. A | 5. B | 6. D |
7. A | 8. A | 9. C | 10. B | 11. A | 12. D | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-S | 2. Đ-S-Đ-Đ | 3. Đ-S-Đ-S | 4. Đ-Đ-S-S | ||
Phần 3 | 1. 5040 | 2. 3150 | 3. 2,55 | 4. 8568 | 5. 1347 | 6. 94,7 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0121
Phần 1 | 1. A | 2. D | 3. A | 4. C | 5. B | 6. C |
7. B | 8. A | 9. D | 10. A | 11. C | 12. A | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-S | 2. Đ-S-Đ-S | 3. Đ-Đ-S-Đ | 4. Đ-S-Đ-S | ||
Phần 3 | 1. 1260 | 2. 1536 | 3. 96,5 | 4. 2772 | 5. 2650 | 6. 1,04 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0122
Phần 1 | 1. C | 2. D | 3. A | 4. A | 5. C | 6. C |
7. A | 8. C | 9. A | 10. A | 11. D | 12. B | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-S | 2. Đ-S-Đ-Đ | 3. Đ-Đ-S-S | 4. Đ-S-S-Đ | ||
Phần 3 | 1. 0,85 | 2. 1092 | 3. 95,9 | 4. 2975 | 5. 2520 | 6. 5712 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0123
Phần 1 | 1. D | 2. D | 3. C | 4. D | 5. D | 6. D |
7. B | 8. B | 9. B | 10. B | 11. D | 12. C | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-S | 2. Đ-S-Đ-Đ | 3. Đ-S-S-Đ | 4. Đ-S-S-Đ | ||
Phần 3 | 1. 5544 | 2. 95,3 | 3. 2,08 | 4. 2150 | 5. 3780 | 6. 1808 |
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ TOÁN 0124
Phần 1 | 1. B | 2. B | 3. D | 4. B | 5. B | 6. A |
7. D | 8. B | 9. D | 10. A | 11. D | 12. C | |
Phần 2 | 1. Đ-S-S-S | 2. Đ-Đ-S-S | 3. Đ-S-Đ-S | 4. Đ-S-Đ-Đ | ||
Phần 3 | 1. 5040 | 2. 2,55 | 3. 3150 | 4. 8568 | 5. 1347 | 6. 94,7 |
Chúc 2K7 đều đạt điểm cao với môn Toán 2025 nha!