Mỗi mùa tuyển sinh, các trường đại học lại điều chỉnh, cập nhật tổ hợp xét tuyển đại học nhằm đáp ứng xu hướng học tập. Việc nắm rõ các tổ hợp xét tuyển mới nhất không chỉ giúp sĩ tử định hướng ôn tập hiệu quả mà còn lựa chọn ngành học phù hợp với thế mạnh cá nhân.
Cùng theo dõi bài viết từ ILP Cá Voi Xanh để có thêm thông tin nhé!
Cập nhật danh sách tổ hợp xét tuyển đại học 2025 mới nhất
Trong năm 2025 có tới hơn 100 tổ hợp xét tuyển đại học được sử dụng trong quá trình tuyển sinh đại học. Ở mỗi tổ hợp gồm 3 môn thi khác nhau ví dụ như tên các khối: A00, D01, C03… Tổ hợp được chia làm 2 nhóm chính bao gồm:
- Tổ hợp cho ngành đại trà
- Tổ hợp có môn năng khiếu (ngành đặc thù)
1. Đối với khối A
Khối A là lựa chọn quen thuộc đối với thí sinh theo đuổi các ngành thuộc nhóm kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, tài chính… Các tổ hợp trong khối này đều lấy môn Toán làm nền tảng, kết hợp với các môn khoa học tự nhiên hoặc xã hội tùy theo định hướng ngành nghề.
Trong kỳ tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học tiếp tục duy trì, mở rộng xét tuyển theo các tổ hợp thuộc khối A. Dưới đây là danh sách các tổ hợp đang được áp dụng, kèm theo số lượng trường và ngành tương ứng:
STT | Tổ hợp khối | Môn thi chi tiết | Số trường xét tuyển | Số ngành xét tuyển |
1 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 254 trường | 1353 ngành |
2 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 237 trường | 1468 ngành |
3 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 66 trường | 132 ngành |
4 | A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | 7 trường | 33 ngành |
5 | A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | 12 trường | 53 ngành |
6 | A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử | 3 trường | 37 ngành |
7 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | 8 trường | 36 ngành |
8 | A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | 22 trường | 44 ngành |
9 | A08 | Toán, Lịch sử, GDCD | 7 trường | 11 ngành |
10 | A09 | Toán, Địa lí, GDCD | 21 trường | 19 ngành |
11 | A10 | Toán, Vật lí, GDCD | 9 trường | 19 ngành |
12 | A11 | Toán, Hóa học, GDCD | 5 trường | 8 ngành |
2. Đối với khối B
Khối B từ lâu đã gắn liền với các ngành học về y dược, sinh học, môi trường và nông – lâm – ngư nghiệp. Trong kỳ tuyển sinh năm 2025, ngoài tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), nhiều trường đại học đã mở rộng xét tuyển với các tổ hợp linh hoạt hơn, kết hợp thêm các môn như Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý hoặc Giáo dục công dân.
STT | Tổ hợp khối | Môn thi chi tiết | Số trường xét tuyển | Số ngành xét tuyển |
1 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 149 trường | 311 ngành |
2 | B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | 8 trường | 33 ngành |
3 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn | 37 trường | 74 ngành |
4 | B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân với pháp luật | 12 trường | 45 ngành |
5 | B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 45 trường | 121 ngành |
3. Đối với khối C
Chỉ còn vài tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều trường đại học bất ngờ điều chỉnh tổ hợp xét tuyển và loại bỏ C00 (Văn – Sử – Địa) khỏi một số ngành, khiến không ít học sinh khối C hoang mang vì đã theo học tổ hợp này từ những năm đầu cấp 3.
Trước lo ngại về sự xáo trộn trong định hướng ôn thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường rà soát lại phương án tuyển sinh, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng cho thí sinh sử dụng tổ hợp C00.
STT | Tổ hợp khối | Môn thi chi tiết | Số trường xét tuyển | Số ngành xét tuyển |
1 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 146 trường | 261 ngành |
2 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 79 trường | 336 ngành |
3 | C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | 36 trường | 143 ngành |
4 | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 46 trường | 132 ngành |
5 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 58 trường | 183 ngành |
6 | C05 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | 5 trường | 27 ngành |
7 | C06 | Ngữ văn, Vật lí, Sinh học | 1 trường | 27 ngành |
8 | C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | 17 trường | 19 ngành |
9 | C12 | Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học | 1 trường | 1 ngành |
10 | C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | 2 trường | 3 ngành |
11 | C14 | Ngữ văn, Toán, GDCTPL | 44 trường | 113 ngành |
12 | C17 | Ngữ văn, Hóa học, GDCTPL | 1 trường | 2 ngành |
13 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCTPL | (Không rõ số trường) | 70 ngành |
14 | C20 | Ngữ văn, Địa lí, GDCTPL | 45 trường | 68 ngành |
4. Đối với khối D
Khối D được đánh giá là một trong những khối đa dạng tổ hợp nhất hiện nay khi hợp giữa Toán học, Ngoại ngữ và nhiều môn văn hóa khác:
STT | Tổ hợp khối | Môn thi chi tiết | Số trường xét tuyển | Số ngành xét tuyển |
1 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 329 trường | 1848 ngành |
2 | D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | 15 trường | 52 ngành |
3 | D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | 38 trường | 135 ngành |
4 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | 48 trường | 170 ngành |
5 | D05 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | 14 trường | 42 ngành |
6 | D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | 39 trường | 127 ngành |
7 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 186 trường | 768 ngành |
8 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 27 trường | 120 ngành |
9 | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | 21 trường | 58 ngành |
10 | D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | 26 trường | 97 ngành |
11 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 132 trường | 734 ngành |
12 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | 120 trường | 512 ngành |
13 | D66 | Ngữ văn, GDCTPL, Tiếng Anh | 83 trường | 319 ngành |
14 | D84 | Toán, Tiếng Anh, GDCTPL | 23 trường | 92 ngành |
5. Đối với khối H
Khối H là nhóm tổ hợp xét tuyển dành riêng cho các ngành yêu cầu năng khiếu về mỹ thuật như thiết kế, đồ họa, kiến trúc nội thất, sư phạm mỹ thuật… Các tổ hợp trong khối này thường kết hợp giữa môn văn hóa (chủ yếu là Ngữ văn) và các môn năng khiếu chuyên biệt.
STT | Tổ hợp khối | Môn thi | Số trường xét tuyển | Số ngành xét tuyển |
1 | H00 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2 | 22 trường | 18 ngành |
2 | H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | 17 trường | 16 ngành |
3 | H02 | Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu | 6 trường | 10 ngành |
4 | H04 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu | 4 trường | 9 ngành |
5 | H06 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật | 8 trường | 13 ngành |
6 | H07 | Toán, Hình họa, Trang trí | 3 trường | 8 ngành |
7 | H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ Mỹ thuật | 3 trường | 6 ngành |
6. Đối với khối K
Khối K là tổ hợp xét tuyển đặc thù dành cho những thí sinh đã hoàn thành chương trình cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp và mong muốn học tiếp lên bậc đại học.
Các môn thi trong tổ hợp này thường bao gồm Toán, Vật lý và một môn chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đào tạo trước đó, giúp đảm bảo tính liên thông và chuyên môn hóa trong quá trình tuyển sinh.
7. Đối với khối M
Khối M là tổ hợp xét tuyển dành riêng cho các ngành sư phạm mầm non và giáo dục đặc biệt – những lĩnh vực đòi hỏi sự tinh tế, kiên nhẫn, khả năng giao tiếp với trẻ nhỏ.
Ngoài các môn văn hóa, thí sinh thi khối M còn phải trải qua các bài thi năng khiếu như hát, múa, kể chuyện… nhằm đánh giá khả năng cảm thụ nghệ thuật, kỹ năng sư phạm, những yếu tố quan trọng trong việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ.
STT | Tổ hợp khối | Môn thi | Số trường xét tuyển | Số ngành xét tuyển |
1 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát | 15 trường | 3 ngành |
2 | M01 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | 17 trường | 4 ngành |
3 | M02 | Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 | 7 trường | 5 ngành |
4 | M03 | Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 | 5 trường | 5 ngành |
5 | M04 | Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múa | 2 trường | 2 ngành |
6 | M09 | Toán, NK Mầm non 1 (kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát) | 7 trường | 1 ngành |
7 | M10 | Toán, Tiếng Anh, NK1 | 3 trường | 2 ngành |
8 | M11 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 3 trường | 1 ngành |
9 | M13 | Toán, Sinh học, Năng khiếu | 4 trường | 2 ngành |
10 | M14 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 1 trường | 1 ngành |
8. Đối với khối N
Khối N được áp dụng cho các ngành như âm nhạc, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ… Thí sinh đăng ký khối này sẽ phải tham gia thi cả môn văn hóa (thường là Ngữ văn) và các phần năng khiếu chuyên sâu như hát, chơi nhạc cụ hoặc cảm âm, nhằm đánh giá toàn diện khả năng nghệ thuật và năng lực biểu diễn.
STT | Tổ hợp khối | Môn thi | Số trường xét tuyển | Số ngành xét tuyển |
1 | N00 | Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 | 14 trường | 9 ngành |
2 | N01 | Ngữ văn, Xướng âm, Biểu diễn nghệ thuật | 6 trường | 1 ngành |
3 | N02 | Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc Biểu diễn nhạc cụ | (không rõ trường) | 1 ngành |
4 | N05 | Ngữ văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu | 2 trường | 2 ngành |
9. Đối với khối R, S
Khối R và S là hai tổ hợp xét tuyển đặc thù, thường được các trường đại học áp dụng cho những ngành học đòi hỏi sự sáng tạo, kỹ năng biểu đạt cao như báo chí, truyền thông, sân khấu, điện ảnh và các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Bên cạnh môn văn hóa, thí sinh đăng ký các khối này thường phải trải qua phần thi năng khiếu nhằm đánh giá tư duy, khả năng cảm thụ và kỹ năng thể hiện nội dung bằng ngôn ngữ, hình ảnh hoặc biểu diễn.
STT | Tổ hợp khối | Môn thi | Số trường xét tuyển | Số ngành xét tuyển |
1 | R00 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí | 2 trường | 6 ngành |
2 | R01 | Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật | 2 trường | 6 ngành |
3 | R02 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật | 2 trường | 6 ngành |
4 | R03 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật | 2 trường | 6 ngành |
5 | R04 | Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật | 2 trường | 6 ngành |
6 | R05 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu Kiến thức truyền thông | 2 trường | 6 ngành |
7 | S00 | Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2 | 3 trường | 13 ngành |
8 | S01 | Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 | 3 trường | 13 ngành |
10. Đối với khối T
Khối T là nhóm tổ hợp xét tuyển được sử dụng cho các ngành liên quan đến Giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao và các lĩnh vực đào tạo chuyên sâu về vận động. Đặc thù của khối này là kết hợp giữa môn văn hóa và phần thi năng khiếu bắt buộc, nhằm đánh giá thể lực, kỹ năng vận động, tố chất thể thao của thí sinh.
STT | Tổ hợp khối | Môn thi | Số trường xét tuyển | Số ngành xét tuyển |
1 | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT | 21 trường | 5 ngành |
2 | T01 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT | 11 trường | 6 ngành |
3 | T02 | Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT | 12 trường | 4 ngành |
4 | T03 | Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT | 8 trường | 3 ngành |
5 | T04 | Toán, Lý, Năng khiếu TDTT | 2 trường | 4 ngành |
6 | T05 | Ngữ văn, GDCTPL, Năng khiếu thể dục thể thao | 19 trường | 4 ngành |
11. Đối với khối V
Nhóm tổ hợp này được sử dụng trong tuyển sinh các ngành kiến trúc, thiết kế nội thất, xây dựng và mỹ thuật công nghiệp – những lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy kỹ thuật, khả năng sáng tạo nghệ thuật.
Ngoài các môn văn hóa, thí sinh còn phải dự thi các môn năng khiếu như vẽ hình, vẽ trang trí hoặc thể hiện khả năng cảm thụ mỹ thuật để đánh giá toàn diện năng lực phù hợp với ngành học.
STT | Tổ hợp khối | Môn thi | Số trường xét tuyển | Số ngành xét tuyển |
1 | V00 | Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật | 33 trường | 25 ngành |
2 | V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật | 30 trường | 23 ngành |
3 | V02 | Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh | 11 trường | 15 ngành |
4 | V03 | Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa | 2 trường | 3 ngành |
5 | V05 | Văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật | 1 trường | 1 ngành |
6 | V06 | Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật | 1 trường | 1 ngành |
7 | V10 | Toán, Tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật | 1 trường | 3 ngành |
8 | V11 | Toán, Tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật | 1 trường | 3 ngành |
Tổng hợp các câu hỏi thường gặp về các tổ hợp xét tuyển đại học
1. Trường đại học bỏ khối C00 thì sử dụng khối nào để thay thế?
Khi khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) không còn là tổ hợp xét tuyển chính thức ở nhiều trường đại học, các tổ hợp mới đang được sử dụng theo quy định của Thông tư 06/2025/TT-BGDĐT. Điều này nhằm đảm bảo tính phù hợp của môn học với ngành đào tạo, nâng cao chất lượng đầu vào.
Quy Định Quan Trọng Về Tổ Hợp Mới
- Số lượng môn: Ít nhất 3 môn và phải phù hợp với ngành học.
- Môn bắt buộc: Toán hoặc Ngữ văn phải chiếm tối thiểu 25% trọng số điểm xét tuyển.
- Trọng số môn chung (từ 2026): Các môn chung (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) phải chiếm ít nhất 50% trọng số.
- Chứng chỉ ngoại ngữ: Điểm quy đổi không vượt quá 50% trọng số của môn ngoại ngữ.
>>> Có thể bạn sẽ quan tâm: So sánh Đối tượng 1 và Đối tượng 2 khi xét tuyển ĐH Bách Khoa – ĐHQG HCM
2. Điểm sàn của các khối thi đại học như thế nào?
Dựa trên số liệu năm 2024, điểm sàn xét tuyển của các khối thi phổ biến như sau:
- Khối A00 (Toán – Lý – Hóa): 18 đến 21 điểm
- Khối D01 (Toán – Văn – Anh): 16 đến 20 điểm
- Khối B00 (Toán – Hóa – Sinh): 19 đến 22 điểm
- Ngành sư phạm: Tối thiểu 19 điểm (theo quy định của Bộ GD&ĐT)
- Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt: Tối thiểu 22 điểm
Nhìn chung, điểm sàn có sự phân hóa rõ theo khối và ngành. Những ngành đặc thù như sư phạm và y dược có yêu cầu cao hơn, trong khi các khối phổ thông như A00 và D01 có mức dao động rộng, tùy thuộc vào từng trường, ngành học.
3. Có được đăng ký nhiều tổ hợp môn không?
Có! Thí sinh hoàn toàn có thể đăng ký nhiều tổ hợp môn cho cùng một ngành hoặc nhiều ngành khác nhau. Điều kiện là các môn trong tổ hợp đó đều nằm trong 4 môn thi tốt nghiệp THPT (bao gồm: Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn).
Ví dụ: Bạn muốn đăng ký ngành Công nghệ thông tin tại một trường đại học.
Trường này cho phép xét tuyển ngành Công nghệ thông tin theo 3 tổ hợp:
- A00 (Toán – Lý – Hóa)
- A01 (Toán – Lý – Tiếng Anh)
- D01 (Toán – Văn – Tiếng Anh)
Bạn có thể đăng ký 3 nguyện vọng cho cùng ngành Công nghệ thông tin, nhưng mỗi nguyện vọng ứng với một tổ hợp khác nhau:
- Nguyện vọng 1: CNTT – tổ hợp A00
- Nguyện vọng 2: CNTT – tổ hợp A01
- Nguyện vọng 3: CNTT – tổ hợp D01
Qua bài viết được cung cấp bởi hệ thống ILP về tổ hợp xét tuyển đại học, hy vọng bạn đọc có thể nắm rõ các thông tin cần thiết của những thay đổi trong 2025 vừa rồi nhé!